| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 284/132 | 296/138 | 296/136 | 286/132 | ||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 220/100 | 225/102 | 227/99 | 217/96 | ||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 6/1 | 6/1 | 7/1 | 5/1 | ||||||||
| dotychczas nie prac. | 65/33 | 71/36 | 70/37 | 69/37 | ||||||||
| do 25 lat | 71/39 | 76/40 | 69/37 | 65/35 | ||||||||
| długotrwale bezrobotni | 125/65 | 133/69 | 140/67 | 134/63 | ||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 27 | 31 | 31 | 29 | ||||||||
| powyżej 50 lat | 58/16 | 59/16 | 63/17 | 62/17 | ||||||||
| bez kwalifikacji | 85/41 | 89/42 | 87/36 | 89/36 | ||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 84/41 | 92/45 | 88/44 | 85/43 | ||||||||
| bez wykształcenia średniego | 151/56 | 155/55 | 153/53 | 149/53 | ||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 16/14 | 19/17 | 18/16 | 17/15 | ||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | ||||||||
| niepełnosprawni | 15/8 | 16/9 | 15/7 | 14/7 |
GMINA WIEJSKA 2012
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 460/258 | 484/263 | 474/255 | 454/244 | ||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 314/158 | 339/167 | 335/164 | 324/159 | ||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 10/5 | 9/5 | 8/4 | 7/4 | ||||||||
| dotychczas nie prac. | 145/99 | 144/95 | 138/91 | 130/84 | ||||||||
| do 25 lat | 147/82 | 146/76 | 135/71 | 124/61 | ||||||||
| długotrwale bezrobotni | 174/121 | 184/126 | 179/125 | 174/120 | ||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 68 | 69 | 68 | 64 | ||||||||
| powyżej 50 lat | 60/23 | 64/22 | 63/23 | 61/25 | ||||||||
| bez kwalifikacji | 128/69 | 130/65 | 129/63 | 128/63 | ||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 169/112 | 169/108 | 158/100 | 152/94 | ||||||||
| bez wykształcenia średniego | 270/138 | 286/140 | 282/137 | 277/135 | ||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 15/13 | 13/12 | 12/11 | 11/10 | ||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 6/0 | 9/0 | 9/0 | 9/0 | ||||||||
| niepełnosprawni | 12/5 | 17/10 | 19/11 | 16/9 |
Struktura osób bezrobotnych w Makowie Podhalańskim w roku 2011 z podziałem na miasto i wieś
GMINA MIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 297/144 | 309/149 | 312/142 | 289/134 | 266/120 | 253/122 | 241/114 | 234/114 | 240/122 | 241/122 | 249/125 | 274/136 |
| w tym: poprzednio pracujący | 220/107 | 231/111 | 226/103 | 204/96 | 192/87 | 187/90 | 178/84 | 171/85 | 174/90 | 182/93 | 190/95 | 205/101 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 4/1 | 6/1 |
| dotychczas nie prac. | 76/37 | 77/38 | 85/39 | 83/38 | 73/33 | 63/32 | 63/30 | 62/30 | 64/31 | 59/29 | 59/30 | 67/33 |
| do 25 lat | 78/37 | 80/39 | 87/40 | 81/38 | 71/33 | 58/30 | 54/27 | 55/31 | 63/35 | 61/35 | 61/35 | 67/37 |
| długotrwale bezrobotni | 106/59 | 108/61 | 109/62 | 108/63 | 104/62 | 104/62 | 98/58 | 98/61 | 96/56 | 103/59 | 108/61 | 120/69 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 |
| powyżej 50 lat | 50/11 | 54/12 | 54/10 | 45/8 | 44/9 | 44/12 | 45/12 | 46/13 | 45/13 | 50/16 | 52/17 | 52/16 |
| bez kwalifikacji | 56/25 | 62/28 | 74/33 | 75/36 | 72/33 | 64/35 | 64/33 | 66/35 | 71/36 | 72/37 | 75/41 | 80/41 |
| bez doświadczenia zawodowego | 92/43 | 94/45 | 102/46 | 97/44 | 85/36 | 74/37 | 76/36 | 73/36 | 76/37 | 72/36 | 73/37 | 81/41 |
| bez wykształcenia średniego | 151/56 | 158/58 | 160/56 | 149/56 | 144/52 | 127/52 | 123/47 | 115/46 | 115/50 | 121/51 | 126/52 | 138/55 |
| samotnie wychowujący dziecko | 17/15 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 16/14 | 14/12 | 13/11 | 15/12 | 14/11 | 15/12 | 15/12 | 18/15 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| niepełnosprawni | 14/7 | 16/7 | 16/7 | 13/5 | 12/5 | 12/5 | 13/5 | 15/6 | 14/7 | 11/6 | 14/7 | 15/8 |
GMINA WIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 457/257 | 467/256 | 469/257 | 427/239 | 400/238 | 382/236 | 362/229 | 366/230 | 355/226 | 367/234 | 406/241 | 419/236 |
| w tym: poprzednio pracujący | 322/174 | 328/172 | 328/167 | 311/160 | 290/158 | 274/156 | 259/152 | 248/148 | 234/138 | 241/141 | 274/147 | 332/148 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 3/2 | 4/2 | 3/2 | 4/4 | 4/3 | 5/4 | 8/6 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 10/6 | 10/5 |
| dotychczas nie pracujący | 139/84 | 142/85 | 145/90 | 122/80 | 113/80 | 117/82 | 107/79 | 119/81 | 125/89 | 126/183 | 132/94 | 137/92 |
| do 25 lat | 143/83 | 143/80 | 147/88 | 116/70 | 107/72 | 107/70 | 100/69 | 108/70 | 123/80 | 128/84 | 135/82 | 143/82 |
| długotrwale bezrobotni | 173/122 | 172/120 | 180/121 | 182/122 | 178/119 | 173/119 | 165/121 | 165/119 | 151/112 | 152/114 | 158/113 | 172/119 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 44 | 51 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 53 | 53 | 54 | 59 | 61 |
| powyżej 50 lat | 70/25 | 74/24 | 70/59 | 64/22 | 62/22 | 62/23 | 57/23 | 53/21 | 45/19 | 46/20 | 53/20 | 57/21 |
| bez kwalifikacji | 97/49 | 102/52 | 118/59 | 103/54 | 93/49 | 88/54 | 80/55 | 84/58 | 93/67 | 99/68 | 106/65 | 119/67 |
| bez doświadczenia zawodowego | 164/103 | 168/103 | 172/108 | 143/95 | 129/92 | 135/98 | 125/95 | 139/99 | 145/104 | 145/106 | 153/106 | 64/106 |
| bez wykształcenia średniego | 280/135 | 287/134 | 290/135 | 264/126 | 240/121 | 222/116 | 204/122 | 198/117 | 186/115 | 195/119 | 224/123 | 240/126 |
| samotnie wychowujący dziecko | 12/12 | 14/14 | 15/15 | 14/14 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 13/13 | 15/14 | 15/13 | 16/14 | 16/15 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 7/0 | 7/0 | 11/0 | 9/0 | 10/0 | 15/0 | 6/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 5/0 | 6/0 |
| niepełnosprawni | 23/11 | 19/11 | 18/11 | 17/9 | 15/6 | 15/6 | 14/5 | 15/6 | 13/6 | 14/12 | 16/7 | 15/6 |
Struktura osób bezrobotnych w Makowie Podhalańskim w roku 2010 z podziałem na miasto i wieś
GMINA MIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 254/119 | 260/118 | 260/123 | 256/120 | 244/123 | 223/116 | 225/120 | 224/124 | 246/135 | 254/140 | 267/140 | 284/144 |
| w tym: poprzednio pracujący | 186/87 | 193/87 | 200/92 | 198/93 | 190/96 | 175/90 | 173/89 | 170/94 | 176/97 | 187/101 | 198/102 | 206/103 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| dotychczas nie prac. | 67/42 | 67/32 | 60/31 | 58/27 | 53/27 | 48/26 | 52/31 | 51/30 | 67/38 | 66/38 | 68/37 | 75/40 |
| do 25 lat | 61/30 | 62/30 | 58/27 | 51/22 | 49/23 | 45/21 | 51/28 | 50/29 | 60/32 | 65/36 | 68/36 | 74/39 |
| długotrwale bezrobotni | 80/54 | 81/55 | 88/58 | 91/58 | 93/61 | 89/57 | 92/59 | 84/55 | 91/59 | 91/57 | 93/54 | 103/57 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| powyżej 50 lat | 50/14 | 52/14 | 48/14 | 47/12 | 43/12 | 36/11 | 37/9 | 36/10 | 37/11 | 42/9 | 44/10 | 49/12 |
| bez kwalifikacji | 55/28 | 62/32 | 61/30 | 60/25 | 56/27 | 47/22 | 47/22 | 42/21 | 47/23 | 48/25 | 49/25 | 57/27 |
| bez doświadczenia zawodowego | 83/40 | 84/40 | 78/39 | 77/35 | 70/35 | 64/32 | 68/37 | 67/37 | 96/54 | 79/44 | 82/44 | 89/46 |
| bez wykształcenia średniego | 128/47 | 140/50 | 143/55 | 136/49 | 123/51 | 116/52 | 111/47 | 109/48 | 114/52 | 124/54 | 135/54 | 149/57 |
| samotnie wychowujący dziecko | 9/8 | 9/8 | 10/8 | 11/9 | 10/8 | 11/10 | 13/12 | 13/12 | 14/13 | 13/12 | 14/13 | 15/13 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | 5/0 | 4/0 | 6/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| niepełnosprawni | 18/7 | 19/8 | 19/8 | 17/7 | 16/6 | 13/4 | 14/3 | 13/3 | 13/4 | 14/5 | 15/5 | 15/6 |
GMINA WIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 418/229 | 415/223 | 398/209 | 366/204 | 339/199 | 339/209 | 345/216 | 349/217 | 379/233 | 382/239 | 385/232 | 417/242 |
| w tym: poprzednio pracujący | 284/144 | 287/144 | 276/139 | 254/137 | 212/133 | 231/143 | 230/142 | 231/139 | 239/140 | 242/145 | 254/143 | 288/156 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 7/7 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/0 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| dotychczas nie pracujący | 76/65 | 128/79 | 122/70 | 112/67 | 110/66 | 108/66 | 117/75 | 121/79 | 144/93 | 143/95 | 135/91 | 137/89 |
| do 25 lat | 138/78 | 132/72 | 123/62 | 106/61 | 108/64 | 110/68 | 109/66 | 116/72 | 131/81 | 127/83 | 125/82 | 132/82 |
| długotrwale bezrobotni | 137/96 | 37/95 | 129/88 | 123/85 | 106/79 | 120/89 | 122/95 | 126/92 | 140/101 | 135/99 | 136/96 | 146/105 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 49 | 47 | 48 | 47 | 46 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 51 | 55 |
| powyżej 50 lat | 58/23 | 58/21 | 58/22 | 56/20 | 48/18 | 51/22 | 52/21 | 53/19 | 59/21 | 60/23 | 64/24 | 64/23 |
| bez kwalifikacji | 113/56 | 113/55 | 109/54 | 94/51 | 87/50 | 79/50 | 77/50 | 82/52 | 81/51 | 85/54 | 83/48 | 88/47 |
| bez doświadczenia zawodowego | 155/100 | 148/93 | 143/85 | 128/81 | 126/80 | 130/82 | 135/88 | 139/91 | 171/110 | 161/108 | 153/104 | 160/105 |
| bez wykształcenia średniego | 264/125 | 275/130 | 266/125 | 243/120 | 226/117 | 219/128 | 221/129 | 213/124 | 236/135 | 234/136 | 245/132 | 262/138 |
| samotnie wychowujący dziecko | 15/14 | 15/14 | 15/14 | 13/12 | 13/12 | 15/14 | 14/14 | 13/13 | 11/11 | 12/12 | 13/13 | 14/14 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 10/0 | 9/0 | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 3/0 | 5/0 | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 4/0 | 5/0 |
| niepełnosprawni | 15/8 | 14/8 | 13/7 | 16/8 | 16/8 | 18/10 | 15/9 | 17/8 | 17/8 | 16/9 | 18/8 | 18/9 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gmienie Maków Podhalański w roku 2009 z podziałem na gminę miejską i wiejską
GMINA MIEJSKA
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 321/192 | 351/202 | 347/199 | 343/197 | 328/199 | 330/203 | 325/202 | 328/195 | 347/211 | 340/204 | 349/207 | 372/215 |
| w tym: poprzednio pracujący | 234/129 | 256/135 | 244/130 | 247/132 | 228/131 | 227/132 | 223/129 | 28/128 | 228/127 | 226/125 | 233/126 | 250/133 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 7/7 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 13/11 | 10/9 | 7/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| dotychczas nie prac. | 113/103 | 95/67 | 102/69 | 96/65 | 100/68 | 103/71 | 103/73 | 101/66 | 119/84 | 114/79 | 116/51 | 122/82 |
| do 25 lat | 93/56 | 101/59 | 108/67 | 101/63 | 103/69 | 100/68 | 99/68 | 103/68 | 129/83 | 116/75 | 112/72 | 120/73 |
| długotrwale bezrobotni | 108/86 | 65/86 | 108/83 | 105/79 | 105/78 | 100/75 | 103/78 | 109/82 | 103/75 | 105/75 | 111/77 | 117/82 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 40 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 43 | 44 | 47 |
| powyżej 50 lat | 47/20 | 51/21 | 49/19 | 53/20 | 46/19 | 44/19 | 41/18 | 46/21 | 39/16 | 44/20 | 45/20 | 51/22 |
| bez kwalifikacji | 88/54 | 93/57 | 96/58 | 92/58 | 93/60 | 90/58 | 88/57 | 86/54 | 86/55 | 84/53 | 96/57 | 105/59 |
| bez doświadczenia zawodowego | 110/78 | 111/79 | 118/43 | 112/77 | 116/80 | 119/82 | 118/85 | 117/80 | 137/98 | 133/93 | 134/95 | 142/96 |
| bez wykształcenia średniego | 205/107 | 228/116 | 224/114 | 220/113 | 207/115 | 206/116 | 208/116 | 206/112 | 197/104 | 194/102 | 212/114 | 234/122 |
| samotnie wychowujący dziecko | 12/12 | 12/12 | 11/11 | 10/10 | 9/9 | 8/8 | 9/9 | 7/7 | 11/10 | 14/13 | 14/13 | 14/13 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 7/0 | 5/0 | 5/0 | 4/0 | 6/0 | 9/0 | 10/0 |
| niepełnosprawni | 17/10 | 18/10 | 17/9 | 19/10 | 16/10 | 16/10 | 14/9 | 13/8 | 13/8 | 14/7 | 12/6 | 12/7 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>



