a a a

 

 

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Bystra-Sidzina w roku 2011

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  209/141  210/137  213/137  197/128  175/117  160/104  158/105  167/112  178/123  178/121  181/124  193/129
w tym: poprzednio pracujący  136/89  139/88  144/89  134/84  119/77  106/66  109/69  109/68  115/75  113/75  113/78  123/82
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  1/1  1/1  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1  1/1  2/2  2/2
dotychczas nie pracujący  72/52  71/49  69/48  63/44  56/40  54/38  49/36  58/44  63/48  65/46  68/46  70/47
do 25 lat  97/70  90/63  88/61  78/52  70/48  66/43  62/41  68/47  73/52  76/51  80/54  84/57
długotrwale bezrobotni  63/57  70/61  70/60  69/57  62/52  62/51  62/51  66/54  72/57  70/53  68/52  69/54
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  15  16  18  20  19  20  22  23  26  27  27  27
powyżej 50 lat  13/3  15/4  19/4  17/5  16/6  11/5  12/6  12/6  12/6  13/6  14/5  15/5
bez kwalifikacji  29/19  32/20  36/25

 36/25

 33/25  33/24  34/23  46/31  52/36  54/37  50/37  54/39
bez doświadczenia zawodowego  82/56  81/53  78/52  73/50  63/44  61/40  54/37  64/47  69/51  70/49  72/48  75/49
bez wykształcenia średniego  104/59  107/60  110/63  100/60  84/52  79/48  79/49  88/53  89/54  89/56  87/56  92/58
samotnie wychowujący dziecko  10/10  10/9  12/11  12/11  10/10  12/11  12/11  10/9  13/11  12/11  11/11  11/11
po odbyciu kary pozbawienia wolności  0  0  0  0  0  0  0  0  1/0  0  0  1/0
niepełnosprawni  3/2  2/1  2/1  2/1  1/0  2/0  2/1  2/1  3/2  1/1  4/2  5/3

 

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Bystra-Sidzina w roku 2010

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  163/111  166/111  167/104  149/92  142/89  139/89  134/91  129/91  144/100  158/111 164/112  175/121
w tym: poprzednio pracujący  101/67  108/72  117/74  105/64  98/60  95/58  87/55  83/55  87/59  102/69  102/67  110/72
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  5/5  5/5  5/5  4/4  4/4  3/3  2/2  1/1  2/2  2/2  2/2  1/1
dotychczas nie pracujący  82/44  58/39  51/31  44/28  44/29  44/31  47/36  46/36  57/41  56/42  62/45  65/49
do 25 lat  70/47  67/44  60/33  51/31  50/31  51/34  57/40  59/44  69/51  68/52  76/56  81/60
długotrwale bezrobotni 40/31  50/40  55/41  50/42  51/43  45/39  46/39  42/38  47/43  53/49  54/52  59/57
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  14  13  15  14  11  12  9  11  12  12  10  12
powyżej 50 lat  16/6  17/7  16/7  15/7  13/7  13/7  11/7  10/6  8/4  9/4  10/3  10/3
bez kwalifikacji  30/20  33/21  32/20  30/18  32/20  31/18  30/19  22/16  23/15  26/15  27/16  27/17
bez doświadczenia zawodowego  71/50  65/44  57/35  48/31  51/32  51/33  53/38  54/39  70/49  66/47  70/49  73/53
bez wykształcenia średniego  84/53  94/58  99/58  88/49  83/46  80/43  69/36  65/38  71/41  79/47  80/46  86/48
samotnie wychowujący dziecko  12/11  11/10  11/10  10/9  8/8  8/8  6/6  8/8  8/8  9/9  11/11  11/11
po odbyciu kary pozbawienia wolności  0/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  2/0  1/0  1/0  0
niepełnosprawni  6/2  7/2  8/2  6/2  2/0  2/0  3/2  2/1  2/0  1/0  2/1  3/2

 

  1.  Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>

  2. Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>

 

Struktura osób bezrobotnych w gmienie Bystra Sidzina w roku 2009

  

 M/K* Styczeń Luty  Marzec  Kwiecień Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  177/115  202/132  198/123  182/120  170/114  170/107  162/106  159/106  154/97  141/92  152/103  155/102
w tym: poprzednio pracujący  136/84  164/102  157/93  143/93  137/89  132/81  116/73  102/66  88/5

 79/58

 92/61  94/60
zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  18/18  28/27  25/24  26/25  26/25  26/25  23/22  16/16  10/10  5/5  5/5  5/5
dotychczas nie prac.  41/31  3830  41/30  40/27  33/25  39/25  46/33  57/40  66/42  62/40  61/42  61/42
do 25 lat  52/30  50/30  51/28  48/27  38/23  43/20  50/28  58/34  64/37  61/36  61/39  59/38
długotrwale bezrobotni  33/29  36/29  34/27  32/25  29/22  31/23  30/24  29/23  28/23  25/21  34/28  35/28
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  12  14  17  15  12  14  13  12  10  7  11  11
powyżej 50 lat  22/8  24/8  24/8  23/7  25/9  26/9  20/6  25/7  19/7  17/8  16/8  16/7
bez kwalifikacji  40/22  47/28  46/26  41/28  37/24  39/23  39/25  41/20  31/17  26/16  27/19  26/17
bez doświadczenia zawodowego  47/33  44/32  48/33  47/30  38/28  43/28  51/36  62/43  70/45  67/43  68/46  69/46
bez wykształcenia średniego  113/70  135/86  131/81  119/79  122/78  112/69  100/61  88/56  83/49  76/48  82/55  84/53
samotnie wychowujący dziecko  9/9  9/9  10/10  10/10  9/9  11/11  9/9  10/9  8/8  6/6  11/10  11/10
po odbyciu kary pozbawienia wolności  1/0  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0
niepełnosprawni  11/3  11/3  10/3  11/3  9/2  8/2  6/2  10/2  7/2  6/2  7/3  7/3