a a a

 

 

 

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Jordanów w roku 2011

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  370/201  397/212  405/223  390/222  356/204  331/197  332/207  305/192  315/199  341/213  359/218  377/229
w tym: poprzednio pracujący  273/144  304/161  310/169  312/177  281/162  259/158  265/166  227/146  235/149  247/155  258/159  278/171
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  6/4  7/5  6/4  7/5  7/5  7/5  7/5  4/3  5/3  4/3  5/3  6/4
dotychczas nie prac.  97/57  93/51  95/54  78/45  75/42  72/39  67/41  78/46  80/50  94/58  101/59  99/58
do 25 lat  133/70  141/71  149/82  133/75  121/68  114/60  105/62  110/65  117/71  135/81  140/81  144/83
długotrwale bezrobotni  104/72  113/81  114/83  122/85  116/83  113/82  116/83  117/84  117/84  127/89  126/91  128/93
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  28  30  36  32  34  33  33  33  34  37  41  39
powyżej 50 lat  44/19  49/22  52/24  51/25  47/22  44/22  48/24  41/22  45/23  48/22  46/22  46/23
bez kwalifikacji  63/40  70/43  83/50  81/51  73/49  72/48  73/47  69/44  78/47  87/52  88/52  94/53
bez doświadczenia zawodowego  118/73  123/72  125/74  106/64  104/61  98/57  93/59  99/61  104/67  116/74  124/76  123/76
bez wykształcenia średniego  208/93  227/101  231/105  222/106  199/98  190/99  184/99  158/85  163/89  178/93  185/94  190/95
samotnie wychowujący dziecko  14/13  14/13  14/13  13/12  17/16  18/18  16/16  15/15  17/16  18/17  19/18  18/17
po odbyciu kary pozbawienia wolności  4/0  4/0  3/0  1/0  1/0  0  4/0  3/0  4/0  4/0  4/0  3/0
niepełnosprawni  9/4  11/4  11/4  13/4  9/4  11/3  12/5  13/6  11/5  12/4  11/4  10/4

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Jordanów w roku 2010

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  341/199  342/197  329/186  297/175  289/175  280/169  270/164  257/157  264/155  285/169  300/173  337/190
w tym: poprzednio pracujący  259/144  264/146  257/139  234/136  227/133  216/127  204/123  198/117  200/113  206/117  217/121  245/135
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  20/19  18/18  16/16  14/14  14/14  11/11  8/8  6/6  6/6  6/6  6/5  5/4
dotychczas nie prac.  112/65 78/51  75/47  63/39  62/42  64/42  66/41  59/40  64/42  79/52  83/52  92/55
do 25 lat  112/68  108/63  104/58  83/50  77/49  81/49  79/48  74/46  82/50  98/58  109/61  120/65
długotrwale bezrobotni  81/63 86/65  92/74  87/73  85/70  83/68  84/68  87/69  89/65  98/72  98/68  102/74
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  29  33  35  33  30  31  27  27  25  26  28  27
powyżej 50 lat  56/28  58/25  50/26  50/28  44/24  45/24  41/21  38/21  38/19  38/18  39/17  43/18
bez kwalifikacji  73/43  71/43  66/41  61/40  61/40  55/36  53/35  47/34  43/33  40/31  44/29  55/35
bez doświadczenia zawodowego  96/63  92/60  91/59  80/52  80/54  84/56  80/52  73/51  89/60  97/65  103/66  115/73
bez wykształcenia średniego  201/104  208/106  197/97  180/93  176/93  170/91  155/83  149/80  154/81  156/82  162/81  183/86
samotnie wychowujący dziecko  9/9  9/9  9/9  9/9  8/8  12/11  10/9  12/11  12/11  12/11  11/10  11/10
po odbyciu kary pozbawienia wolności  4/0  4/0  3/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  4/0  3/0
niepełnosprawni  12/3  12/4  10/4  9/3  13/5  9/2  10/3  7/2  8/3  8/3  9/4  9/4

 

  1.  Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>

  2. Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.103.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>

 

Struktura bezrobotnych w gminie Jordanów w 2009r.

 

 M/K* Styczeń Luty  Marzec  Kwiecień Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  298/198  346/212  351/213  360/223 331/212  320/214  311/207  290/191  29181  296/186  303/189  330/201
w tym: poprzednio pracujący  241/153  285/170  288/167  303/177  268/165  255/161  250/157  225/142  218/134  215/133  216/133  243/143
zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  41/39  55/52  54/52  58/55  55/53  49/48  44/44  39/38  32/31  27/26  25/24  22/21
dotychczas nie prac.  57/45  61/42  63/46  59/46  63/47  65/52  61/50  65/52  78/54  81/53  87/56  87/58
do 25 lat  94/60  94/52  96/51  94/53  92/52  88/58  86/57  81/56  98/56  103/62  110/67  115/70
długotrwale bezrobotni  61/45  67/51  65/51  67/51  65/51  70/55  65/50  68/53  73/54  69/52  63/49  66/51
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  17  18  21  22  23  25  25  25  27  27  25 28
powyżej 50 lat  44/21  58/28  60/29  67/32  59/30  51/26  47/24  49/26  51/27  48/25  49/26  55/28
bez kwalifikacji  66/47  81/57  86/58  90/61  85/55  74/49  68/47  60/40  59/39  59/40  63/40  74/46
bez doświadczenia zawodowego  69/51  76/49  79/53  77/53  79/53  80/58  79/57  79/59  94/60  95/61  100/63  99/64
bez wykształcenia średniego  186/118  229/134  238/142  250/149  227/137  213/131  194/122  181/109  177/103  168/96  174/97  195/106
samotnie wychowujący dziecko  9/9  9/9  10/10  11/11  10/10  10/10  9/9  11/11  10/10  9/9  10/10  10/10
po odbyciu kary pozbawienia wolności  0/0  0/0  0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  3/0  3/0
niepełnosprawni  9/3  10/3  10/4  9/2  17/5  15/3  12/4  11/3  13/4  12/3  12/3  12/3