a a a

 

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w mieście Jordanów w roku 2012

 M/K* Styczeń Luty  Marzec  Kwiecień Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  246/124 262/131  256/126  245/121                
w tym: poprzednio pracujący  192/97 208/104  203/97  195/95                
zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  15/9 18/9  17/8  14/7                
dotychczas nie prac.  54/27 54/27  53/29  50/26                
do 25 lat  69/37 72/39  71/37  63/33                
długotrwale bezrobotni  104/56 108/59  105/57  105/60                
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  14 17  17  17                
powyżej 50 lat  59/21 62/19  61/19  57/17                
bez kwalifikacji  77/38 81/41  81/41  73/38                
bez doświadczenia zawodowego  59/32 60/33  59/33  58/31                
bez wykształcenia średniego  124/56 133/58  126/55  123/53                
samotnie wychowujący dziecko  12/11 11/11  11/11  11/11                
po odbyciu kary pozbawienia wolności  5/0 6/0  7/0  6/0                
niepełnosprawni  11/7 11/7  13/7  10/5                

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w mieście Jordanów w roku 2011

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  240/122  247/122  254/127  227/120  217/118  192/108  196/110  209/116  216/119  213/111  217/115  221/116
w tym: poprzednio pracujący  181/84  186/84  193/91  175/89  171/87  150/76  154/78  158/81  160/85  160/82  167/88  172/88
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  12/7  13/7  14/8  15/8  16/7  17/7  16/7  14/6  15/7  14/7  13/8  13/8
dotychczas nie prac.  58/38  60/37  59/36  50/30  45/31  39/31  42/32  51/35  55/34  53/29  50/27  47/27
do 25 lat  70/41  73/40  75/39  67/35  58/35  50/35  54/37  60/40  61/39  61/35  63/36  61/36
długotrwale bezrobotni  94/51  99/55  106/60  94/56  96/59  85/53  85/52  96/60  100/60  98/57  95/56  103/57
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  14  14  14  14  14  14  14  14  14  13  13  14
powyżej 50 lat  54/18  54/18  55/18  52/20  54/20  50/17  52/17  51/18  55/21  55/19  50/19  52/19
bez kwalifikacji  49/26  51/27  62/34  57/33  57/36  50/35  53/36  58/37  62/36  71/39  72/41  71/39
bez doświadczenia zawodowego  68/45  72/43  69/40  56/33  50/34  43/34  50/37  58/39  61/39  59/34  58/33  54/33
bez wykształcenia średniego  124/50  124/49  133/54  118/55  111/55  95/46  98/49  101/50  107/55  116/53  114/55  117/54
samotnie wychowujący dziecko  11/10  9/9  10/10  10/10  9/9  8/8  8/8  9/9  10/9  9/9  11/11  11/11
po odbyciu kary pozbawienia wolności  3/0  4/0  4/0  4/0  5/0  2/0  2/0  2/0  2/0  3/0  3/0  4/0
niepełnosprawni  12/4  12/3  12/2  9/1  8/1  7/1  7/1  7/2  11/5  13/6  9/5  9/5

 

 

Struktura osób bezrobotnych w mieście Jordanów w roku 2010

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  238/124  241/121  235/114  210/108  191/102  178/103  180/111  189/112  182/105  192/104  207/110  220/116
w tym: poprzednio pracujący  179/89  185/88  180/88  171/84  152/78  133/75  136/80  147/82  143/76  145/75  158/79  164/80
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  20/13  18/12  16/14  15/10  13/9  12/8  10/8  9/6  11/8  9/6  10/7  11/7
dotychczas nie prac.  68/35  56/33  51/26  39/24  39/24  45/28  44/31  42/29  39/29  46/29  48/31  53/35
do 25 lat  69/33  70/31  60/23  46/18  42/19  44/22  51/30  46/28  44/27  49/28  56/30  61/36
długotrwale bezrobotni  68/40  83/48  84/51  87/52  80/46  80/50  80/51  83/50  79/46  85/48  85/49  87/51
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  12  13  13  13  9  10  10  12  11  13  14  14
powyżej 50 lat  52/20  47/17  41/14  42/14  41/16  35/16  35/18  37/15  43/17  43/16  47/18  50/17
bez kwalifikacji  57/27  59/27  54/23  47/22  39/20  34/17  32/19  36/20  32/21  33/21  43/26  45/25
bez doświadczenia zawodowego  74/43  71/39  65/32  49/29  47/28  50/31  51/35  50/35  47/36  53/34  56/37  59/40
bez wykształcenia średniego  111/51  12/49  112/49  104/47  88/39  88/42  84/42  90/43  87/44  92/45  105/50  111/49
samotnie wychowujący dziecko  11/11  11/11  11/11  10/10  9/9  11/11  11/11  13/13  11/11  10/10  11/11  11/11
po odbyciu kary pozbawienia wolności  2/0  1/0  3/0  3/0  3/0  4/0  2/0  1/0  1/0  2/0  3/0  2/0
niepełnosprawni  15/8  15/6  12/4  16/5  17/6  13/5  13/5  11/4  13/4  13/4  14/4  15/5

 

  1.  Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>

  2. Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>

 

Struktura osób bezrobotnych w gmienie miejskiej Jordanów w 2009r.

 

 M/K* Styczeń Luty  Marzec  Kwiecień Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  228/136  269/149  260/142  262/136  238/127  237/131  219/120  219/122 206/110  210/114  210/114  224/122
w tym: poprzednio pracujący  188/106  224/117  215/113  217/108  197/101  197/104  185/98  180/97  165/84  167/88  164/85  179/87
zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  22/20  37/28  37/28  36/28  35/27  39/30  40/30  38/28  30/22  29/21  25/18  23/16
dotychczas nie prac.  40/30  44/31  45/29  45/28  42/26  41/27  34/22  39/24  40/25  42/26  46/29  50/32
do 25 lat  64/35  68/32  60/27  62/27  50/20  49/20  42/18  46/21  48/21  51/26  57/28  64/32
długotrwale bezrobotni  55/42  55/41  54/40  53/38  53/40  54/40  53/33  54/32  52/34  54/31  55/31  57/32
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  18  20  17  16  18  18  13  14  15  13  13  13
powyżej 50 lat  43/18  51/19  51/19  56/21  52/18  55/19  57/18  54/18  52/16  52/18  50/20  51/20
bez kwalifikacji  49/30  58/34  54/32  53/31  48/29  44/27  39/21  40/20  42/19  42/22  51/27  51/26
bez doświadczenia zawodowego  57/42  65/44  58/37  59/34  56/31  58/34  51/30  55/32  52/31  54/31  60/35  64/39
bez wykształcenia średniego  110/65  139/77  137/76  139/75  128/70  120/68  113/60  132/56  101/46  104/51  108/52  114/54
samotnie wychowujący dziecko  11/11  11/11  10/10  10/10  10/10  9/9  9/9  7/6  9/9  8/8  8/8  9/9
po odbyciu kary pozbawienia wolności  1/0  2/0  2/0  1/0 4/0  3/0  1/0  2/0  4/0  1/0  4/0  2/0
niepełnosprawni  15/4  17/5  18/7  18/7  15/6  16/7  14/5  15/7  13/6  12/5  12/5  12/6