a a a

 

 

 

 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Budzów w roku 2011

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  358/189  379/198  368/181  327/155  294/147  276/137  283/154  292/163  299/166  313/178  326/188  347/195
w tym: poprzednio pracujący  267/134  292/142  285/132  254/114  227/107  212/97  213/107  217/112  223/116  240/132  254/141  272/146
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  0  0  0  1/0  1/0  2/1  2/1  2/1  1/1  1/1  3/1  4/1
dotychczas nie prac.  91/55  87/56  83/49  73/41  67/40  64/40  70/47  75/51  76/50  73/46  72/47  75/49
do 25 lat  140/86  150/90  132/73  107/58  92/53  82/49  93/58  96/62  110/66  109/67  114/73  121/75
długotrwale bezrobotni  107/62  116/64  123/67  113/65  108/62  107/58  101/56  106/63  108/67  112/70  112/73  122/80
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  27  30  32  31  31  29  29  31  33  34  34  35
powyżej 50 lat  45/12  47/14  47/12  50/12  50/12  50/12  46/12  43/13  40/13  42/15  39/13  42/14
bez kwalifikacji  71/37  74/39  97/52  83/43  71/37  74/39  84/53  83/57  84/58  87/61  91/63  93/62
bez doświadczenia zawodowego  110/69  107/70  100/60  88/50  78/47  76/46  84/55  87/58  88/59  88/56  90/59  98/64
bez wykształcenia średniego  205/78  224/84  231/87  202/73  178/68  166/61  160/65  163/70  169/71  171/80  179/84  195/89
samotnie wychowujący dziecko  11/11  12/12  11/11  10/10  9/9  8/8  8/8  8/8  10/10  9/9  10/10  11/11
po odbyciu kary pozbawienia wolności  3/0  3/0  3/0  6/0  4/0  4/0  2/0  2/0  2/0  2/0  1/0  1/0
niepełnosprawni  22/10  21/11  18/9  15/7  14/7  14/5  14/5  15/6  15/6  14/6  13/7  15/10

 

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Budzów w roku 2010

 

M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ogółem  346/173  349/168  341/154  288/133  261/126  273/131  275/133  275/138  291/153  311/166  319/172  341/183
w tym: poprzednio pracujący  262/124  266/119  263/113  217/96  203/94  215/97  212/96  203/93  214/103  225/112  229/118  250/126
zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
dotychczas nie prac.  84/49  83/49  78/41  71/37  58/32  58/34  63/37  72/45  77/50  86/54  90/54  91/57
do 25 lat  135/75  128/70  118/59  97/49  82/44  81/44  90/48  90/50  98/59  110/63  126/73  136/82
długotrwale bezrobotni  76/52  77/52  81/54  78/55  77/52  82/55  88/59  91/65  99/71  100/65  107/65  108/64
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  25  26  25 28  25  25  24  27  27  29  29  28
powyżej 50 lat  47/15  48/18  47/14  45/12  41/14  38/12  34/11  32/12  36/13  35/12  38/12  39/11
bez kwalifikacji  86/46  88/46  86/42  75/34  71/37  66/35  64/33  57/32  63/35  62/38  62/37  66/36
bez doświadczenia zawodowego  101/57  97/56  95/49  84/45  68/38  68/40  74/43  86/52  103/68  100/62  107/64  107/67
bez wykształcenia średniego  212/86  222/85  216/80  186/68  169/68  173/67  174/66  162/61  178/71  187/76  187/78  194/77
samotnie wychowujący dziecko  8/7  8/7  10/9  10/9  9/9  9/9  8/8  9/9  9/9  9/9  10/10  10/10
po odbyciu kary pozbawienia wolności  5/0  5/0  3/0  3/0  4/0  5/0  5/0  4/0  4/0  4/0  4/0  2/0
niepełnosprawni  17/7  19/8  17/7  19/7  19/9  17/8  15/7  14/7  16/8  17/8  18/8  23/11

 

  1.  Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>

  2. Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>

 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Budzów w roku 2009

 

 M/K* Styczeń Luty  Marzec  Kwiecień Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik Listopad Grudzień
 Ogółem  248/147  257/142  258/140  237/134  216/122  205/117  223/131  243/142  248/141  261/150  292/162  303/163
w tym: poprzednio pracujący  182/103  196/106  199/106  186/103  170/93  156/86  166/95  179/96  177/97  186/105  213/117  225/118
zwol. z przyczyn dot. zakł. pr.  2/1  3/2  3/2  3/2  1/1  1/1  1/1  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0
dotychczas nie prac.  44/5  62/37  59/34  51/31  46/29  49/32  57/36  64/45  71/44  75/45  79/45  78/45
do 25 lat  100/60  104/55  101/54  89/51  80/48  74/48  78/53  88/58  98/61  103/63  123/71  125/70
długotrwale bezrobotni  58/47  57/44  56/42  55/42  56/41  57/42  56/41  62/46  60/44  59/42  62/44 66/46
kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka  21  20  20  18  19  20  21  24  24  23  23  25
powyżej 50 lat  33/12  31/13  32/13  29/13  30/12  33/12  35/13  35/13  37/13  38/15  42/16  40/14
bez kwalifikacji  57/39  61/38  64/39  56/35  48/33  48/33  54/37  56/39  59/39  66/43  71/44  76/44
bez doświadczenia zawodowego  80/53  81/47  76/45  65/41  59/39  62/42  66/43  75/52  78/49  83/49  93/50  92/50
bez wykształcenia średniego  146/72  161/74  165/74  151/73  137/69  128/65  137/72  144/74  144/72  156/80  173/84  186/85
samotnie wychowujący dziecko  7/7  7/7  7/7  7/7  7/7  7/7  9/8  10/9  8/7  8/7  8/7  8/7
po odbyciu kary pozbawienia wolności  1/0  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  1/0  1/0  1/0  2/0  4/0  5/0
niepełnosprawni  9/7  11/6  11/6  10/5  13/6  15/7  15/7  16/9  16/9  18/10  18/10  17/7