Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Zembrzyce
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 283/138 | |||||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 211/98 | |||||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 7/3 | |||||||||||
| dotychczas nie prac. | 72/40 | |||||||||||
| do 25 lat | 100/54 | |||||||||||
| długotrwale bezrobotni | 105/61 | |||||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 23 | |||||||||||
| powyżej 50 lat | 43/15 | |||||||||||
| bez kwalifikacji | 69/24 | |||||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 87/53 | |||||||||||
| bez wykształcenia średniego | 156/55 | |||||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 7/7 | |||||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 2/0 | |||||||||||
| niepełnosprawni | 11/6 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Zembrzyce w roku 2011
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 274/137 | 272/136 | 282/140 | 269/134 | 249/124 | 247/124 | 239/128 | 228/123 | 228/125 | 236/127 | 236/129 | 248/129 |
| w tym: poprzednio pracujący | 200/91 | 204/93 | 213/98 | 203/92 | 186/84 | 184/85 | 174/87 | 169/85 | 165/89 | 173/90 | 174/92 | 182/90 |
| zwol. z przycyzn dot. zakł. pracy | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 3/1 | 3/1 |
| dotychczas nie prac. | 74/46 | 68/43 | 69/42 | 66/42 | 63/40 | 63/39 | 65/41 | 59/38 | 63/36 | 63/37 | 62/37 | 66/39 |
| do 25 lat | 99/58 | 90/55 | 88/53 | 80/51 | 73/46 | 74/45 | 72/46 | 67/43 | 74/44 | 75/45 | 76/48 | 85/50 |
| długotrwale bezrobotni | 85/40 | 94/44 | 98/48 | 89/44 | 83/45 | 81/45 | 76/41 | 83/47 | 88/57 | 95/57 | 93/57 | 95/59 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| powyżej 50 lat | 30/10 | 29/10 | 32/11 | 33/11 | 31/10 | 35/10 | 34/11 | 37/11 | 36/13 | 37/14 | 36/12 | 35/12 |
| bez kwalifikacji | 46/17 | 45/19 | 56/26 | 55/27 | 51/25 | 49/23 | 51/26 | 47/19 | 50/22 | 48/22 | 49/22 | 57/23 |
| bez doświadczenia zawodowego | 83/51 | 77/47 | 76/43 | 72/42 | 69/42 | 68/41 | 73/46 | 67/43 | 73/43 | 77/46 | 77/48 | 80/50 |
| bez wykształcenia śreniego | 154/61 | 154/60 | 157/59 | 145/55 | 139/51 | 140/53 | 132/54 | 124/49 | 122/53 | 123/53 | 120/51 | 134/54 |
| samotnie wychowujący dziecko | 7/7 | 6/6 | 6/6 | 7/6 | 7/6 | 7/6 | 8/7 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 |
| niepełnosprawni | 15/8 | 16/9 | 17/9 | 16/8 | 12/6 | 11/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 | 14/6 | 11/5 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Zembrzyce w roku 2010
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 231/106 | 237/101 | 230/103 | 204/95 | 194/94 | 184/89 | 185/92 | 187/92 | 193/97 | 221/111 | 232/121 | 250/129 |
| w tym: poprzednio pracujący | 158/61 | 169/59 | 172/67 | 155/63 | 147/64 | 141/64 | 133/63 | 136/65 | 139/68 | 161/78 | 175/88 | 184/87 |
| zwol. z przycyzn dot. zakł. pracy | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| dotychczas nie prac. | 74/45 | 68/42 | 58/36 | 49/32 | 47/30 | 43/25 | 52/29 | 51/27 | 54/29 | 60/33 | 57/33 | 66/42 |
| do 25 lat | 78/36 | 73/32 | 64/30 | 55/27 | 51/25 | 50/25 | 59/32 | 59/28 | 63/32 | 78/40 | 75/42 | 87/51 |
| długotrwale bezrobotni | 74/43 | 76/45 | 76/46 | 72/43 | 68/42 | 70/42 | 70/39 | 70/39 | 66/36 | 70/37 | 74/38 | 77/39 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| powyżej 50 lat | 40/12 | 41/12 | 41/12 | 41/14 | 37/13 | 37/13 | 35/12 | 29/9 | 28/10 | 29/11 | 31/12 | 30/10 |
| bez kwalifikacji | 44/15 | 51/17 | 53/18 | 48/17 | 39/16 | 35/16 | 36/16 | 39/17 | 37/16 | 39/17 | 41/19 | 41/19 |
| bez doświadczenia zawodowego | 84/48 | 75/43 | 65/37 | 54/34 | 53/31 | 50/27 | 59/32 | 56/30 | 62/34 | 66/36 | 64/37 | 74/47 |
| bez wykształcenia śreniego | 121/41 | 138/45 | 134/47 | 123/45 | 109/42 | 108/42 | 101/37 | 105/42 | 108/46 | 125/52 | 129/54 | 138/56 |
| samotnie wychowujący dziecko | 8/5 | 9/6 | 8/5 | 7/4 | 8/6 | 7/6 | 9/8 | 9/8 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 10/9 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| niepełnosprawni | 17/4 | 15/4 | 16/5 | 19/7 | 15/5 | 15/6 | 13/5 | 14/6 | 15/7 | 15/8 | 17/9 | 14/7 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie Zembrzycew roku 2009



