| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 419/235 | |||||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 306/161 | |||||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 6/3 | |||||||||||
| dotychczas nie prac. | 113/74 | |||||||||||
| do 25 lat | 136/78 | |||||||||||
| długotrwale bezrobotni | 144/97 | |||||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 60 | |||||||||||
| powyżej 50 lat | 67/19 | |||||||||||
| bez kwalifikacji | 140/67 | |||||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 144/90 | |||||||||||
| bez wykształcenia średniego | 245/111 | |||||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 23/20 | |||||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | |||||||||||
| niepełnosprawni | 22/10 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Zawoja w roku 2011
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 390/200 | 400/197 | 406/206 | 373/193 | 325/171 | 299/163 | 293/161 | 306/175 | 317/197 | 335/212 | 360/222 | 368/222 |
| w tym: poprzednio pracujący | 288/134 | 299/133 | 305/146 | 285/137 | 248/123 | 227/117 | 216/111 | 225/122 | 223/131 | 229/139 | 246/147 | 261/149 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 0 | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 4/1 | 7/3 | 7/3 | 6/3 | 6/3 | 4/2 | 8/4 | 7/3 |
| dotychczas nie prac. | 102/66 | 101/64 | 101/60 | 88/56 | 77/48 | 72/46 | 77/50 | 81/53 | 94/66 | 106/73 | 114/75 | 107/73 |
| do 25 lat | 123/73 | 123/69 | 121/64 | 101/56 | 84/47 | 83/47 | 81/45 | 85/49 | 101/65 | 109/70 | 123/78 | 122/77 |
| długotrwale bezrobotni | 144/102 | 147/101 | 156/105 | 148/98 | 131/83 | 119/77 | 120/77 | 121/80 | 118/79 | 119/80 | 125/85 | 130/89 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 40 | 42 | 48 | 49 | 44 | 43 | 43 | 44 | 47 | 49 | 53 | 59 |
| powyżej 50 lat | 71/22 | 76/22 | 79/27 | 76/25 | 58/14 | 54/14 | 54/12 | 51/11 | 48/11 | 43/9 | 49/12 | 51/11 |
| bez kwalifikacji | 87/39 | 93/38 | 108/45 | 100/43 | 80/37 | 75/39 | 83/40 | 90/44 | 91/52 | 95/56 | 105/57 | 109/57 |
| bez doświadczenia zawodowego | 124/78 | 125/77 | 124/73 | 113/69 | 95/58 | 86/53 | 93/58 | 104/65 | 116/79 | 130/88 | 140/91 | 134/87 |
| bez wykształcenia średniego | 224/88 | 239/92 | 242/98 | 224/95 | 191/83 | 165/75 | 161/71 | 164/77 | 170/86 | 174/92 | 191/96 | 207/101 |
| samotnie wychowujący dziecko | 14/14 | 14/14 | 15/15 | 14/14 | 11/11 | 13/11 | 16/13 | 16/14 | 17/15 | 17/15 | 16/14 | 20/18 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 5/0 | 3/0 | 6/0 | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
| niepełnosprawni | 23/10 | 24/11 | 25/12 | 27/11 | 24/9 | 21/7 | 23/10 | 20/10 | 17/9 | 17/9 | 19/10 | 19/9 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Zawoja w roku 2010
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 370/211 | 376/214 | 370/206 | 324/194 | 316/193 | 302/189 | 281/166 | 284/168 | 298/174 | 306/181 | 324/182 | 351/194 |
| w tym: poprzednio pracujący | 255/144 | 263/145 | 271/149 | 239/144 | 253/142 | 221/135 | 210/120 | 203/120 | 209/120 | 212/124 | 230//122 | 254/128 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| dotychczas nie prac. | 115/67 | 113/69 | 99/57 | 85/50 | 81/51 | 81/54 | 71/46 | 81/48 | 89/54 | 94/57 | 94/60 | 97/66 |
| do 25 lat | 130/70 | 130/73 | 119/62 | 103/57 | 103/60 | 99/62 | 86/51 | 95/55 | 105/61 | 112/65 | 115/68 | 119/74 |
| długotrwale bezrobotni | 102/73 | 98/70 | 102/72 | 94/72 | 97/74 | 98/73 | 95/70 | 101/75 | 113/81 | 111/80 | 117/85 | 128/93 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 49 | 47 | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 44 | 45 | 44 | 44 | 47 |
| powyżej 50 lat | 63/31 | 65/32 | 65/31 | 54/27 | 50/25 | 45/24 | 46/18 | 46/16 | 49/14 | 50/16 | 55/17 | 62/20 |
| bez kwalifikacji | 93/56 | 91/55 | 91/52 | 79/47 | 69/42 | 69/40 | 56/28 | 63/35 | 62/33 | 59/34 | 66/34 | 78/37 |
| bez doświadczenia zawodowego | 135/77 | 132/80 | 115/67 | 101/60 | 96/60 | 96/64 | 87/56 | 95/58 | 118/74 | 116/70 | 116/72 | 121/79 |
| bez wykształcenia średniego | 202/103 | 207/102 | 208/102 | 184/99 | 174/96 | 165/88 | 150/76 | 147/75 | 153/76 | 150/78 | 171/81 | 197/88 |
| samotnie wychowujący dziecko | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 20/20 | 20/20 | 18/18 | 15/15 | 13/13 | 13/13 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| niepełnosprawni | 26/12 | 21/12 | 23/11 | 21/12 | 20/12 | 17/12 | 17/11 | 17/11 | 20/13 | 19/10 | 23/9 | 23/10 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie w roku 2009



