Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Stryszawa

Struktura osób bezrobotnych w gminie Stryszawa w 2012r.
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 519/292 | |||||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 399/201 | |||||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 10/6 | |||||||||||
| dotychczas nie prac. | 120/91 | |||||||||||
| do 25 lat | 171/110 | |||||||||||
| długotrwale bezrobotni | 185/127 | |||||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 46 | |||||||||||
| powyżej 50 lat | 94/32 | |||||||||||
| bez kwalifikacji | 128/76 | |||||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 154/111 | |||||||||||
| bez wykształcenia średniego | 281/128 | |||||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 10/10 | |||||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 9/1 | |||||||||||
| niepełnosprawni | 26/15 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Stryszawa w 2011r.
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 529/303 | 518/295 | 516/290 | 427/238 | 410/235 | 368/219 | 359/214 | 379/233 | 373/226 | 401/237 | 425/242 | 435/237 |
| w tym: poprzednio pracujący | 393/213 | 392/212 | 400/216 | 349/185 | 337/185 | 298/170 | 282/157 | 284/164 | 274/154 | 299/160 | 319/165 | 330/160 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł.pr. | 7/5 | 7/5 | 10/6 | 11/6 | 13/8 | 13/9 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/5 | 9/4 | 8/3 |
| dotychczas niepracujący | 136/90 | 126/83 | 116/74 | 78/53 | 73/50 | 70/49 | 77/57 | 95/69 | 99/72 | 102/77 | 106/77 | 105/77 |
| do 25 lat | 173/101 | 161/95 | 167/97 | 126/77 | 121/76 | 115/76 | 113/77 | 133/91 | 142/97 | 154/105 | 158/103 | 156/99 |
| długotrwale bezrobotni | 191/119 | 194/122 | 189/121 | 152/98 | 157/104 | 138/91 | 134/92 | 134/94 | 137/95 | 144/102 | 157/107 | 157/104 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 40 | 41 | 41 | 37 | 36 | 32 | 30 | 36 | 28 | 29 | 32 | 33 |
| powyżej 50 lat | 93/46 | 95/44 | 90/42 | 79/37 | 78/36 | 71/32 | 63/28 | 61/27 | 58/24 | 69/25 | 69/23 | 75/24 |
| bez kwalifikacji | 103/61 | 101/57 | 113/69 | 87/52 | 87/54 | 75/47 | 77/50 | 83/55 |
83/56 |
92/59 | 98/58 | 100/58 |
| bez doświadczenia zawodowego | 165/109 | 154/100 | 145/93 | 100/68 | 94/64 | 92/63 | 98/70 | 114/83 | 117/86 | 126/95 | 131/94 | 132/92 |
| bez wykształcenia średniego | 303/148 | 294/137 | 290/133 | 243/105 | 234/110 | 195/95 | 180/83 | 185/92 | 186/91 | 201/91 | 215/95 | 227/95 |
| samotnie wychowujący dziecko | 15/14 | 16/15 | 15/15 | 11/11 | 9/9 | 9/8 | 8/7 | 7/6 | 7/6 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 7/1 | 7/1 | 8/1 | 7/1 | 7/1 | 9/1 | 6/1 | 5/1 | 3/0 | 4/1 | 6/1 | 8/1 |
| niepełnosprawni | 26/18 | 26/17 | 27/20 | 22/15 | 22/15 | 20/13 | 18/12 | 20/12 | 18/11 | 22/7 | 24/14 | 24/14 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Stryszawa w 2010r.
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 535/288 | 534/270 | 495/240 | 416/216 | 406/219 | 401/216 | 375/216 | 347/200 | 370/212 | 400/235 | 441/269 | 476/274 |
| w tym: poprzednio pracujący | 430/210 | 426/200 | 400/180 | 343/167 | 331/170 | 326/168 | 297/162 | 279/155 | 287/159 | 296/165 | 330/188 | 354/189 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł.pr. | 6/2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 3/2 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 5/3 | 4/2 |
| dotychczas niepracujący | 105/72 | 109/69 | 95/60 | 73/49 | 75/49 | 75/48 | 78/54 | 68/45 | 83/53 | 104/70 | 111/81 | 122/85 |
| do 25 lat | 78/100 | 179/94 | 171/86 | 138/76 | 127/75 | 131/71 | 123/76 | 112/67 | 127/77 | 151/92 | 157/103 | 167/108 |
| długotrwale bezrobotni | 159/102 | 165/107 | 148/90 | 134/84 | 125/77 | 136/82 | 139/84 | 136/79 | 135/74 | 139/81 | 150/90 | 153/91 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 35 | 31 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 29 | 30 | 34 | 38 | 40 |
| powyżej 50 lat | 80/27 | 78/30 | 74/25 | 72/26 | 66/26 | 64/27 | 56/25 | 56/25 | 61/30 | 64/35 | 73/40 | 84/38 |
| bez kwalifikacji | 102/58 | 103/58 | 82/44 | 70/37 | 61/35 | 47/29 | 45/28 | 43/28 | 53/34 | 63/43 | 74/50 | 82/51 |
| bez doświadczenia zawodowego | 137/90 | 140/87 | 114/71 | 88/58 | 89/57 | 92/57 | 95/65 | 86/55 | 108/70 | 120/79 | 130/92 | 142/97 |
| bez wykształcenia średniego | 327/143 | 334/141 | 290/115 | 249/107 | 232/104 | 228/107 | 203/100 | 193/92 | 208/100 | 215/109 | 243/125 | 262/127 |
| samotnie wychowujący dziecko | 15/14 | 12/11 | 12/11 | 12/12 | 13/13 | 13/13 | 11/11 | 10/10 | 8/8 | 10/9 | 10/9 | 12/11 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 6/0 | 7/1 | 7/0 | 4/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 4/0 | 5/0 | 3/0 | 4/0 | 7/1 |
| niepełnosprawni | 26/16 | 28/19 | 23/13 | 20/12 | 18/12 | 17/11 | 16/11 | 18/14 | 18/14 | 23/19 | 25/17 | 26/18 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy <pobierz cz. I> <pobierz cz. II>
Struktura osób bezrobotnych w gminie Stryszawa w 2009r.
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 391/209 | 424/215 | 411/206 | 436/216 | 405/205 | 400/208 | 406/212 | 412/231 | 400/215 | 405/227 | 451/247 | 474/250 |
| w tym: poprzednio pracujący | 314/159 | 353/171 | 340/164 | 368/176 | 335/162 | 327/166 | 333/170 | 321/172 | 300/156 | 314/163 | 353/182 | 377/186 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł.pr. | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
| dotychczas niepracujący | 77/50 | 72/44 | 72/43 | 68/40 | 71/43 | 73/43 | 73/43 | 91/59 | 100/66 | 91/64 | 98/65 | 97/64 |
| do 25 lat | 110/62 | 119/59 | 119/60 | 120/58 | 115/58 | 118/64 | 112/64 | 128/78 | 133/80 | 129/81 | 153/88 | 163/88 |
| długotrwale bezrobotni | 116/78 | 118/78 | 104/66 | 112/72 | 112/69 | 109/68 | 111/72 | 116/76 | 119/73 | 119/75 | 124/75 | 129/79 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 29 |
| powyżej 50 lat | 70/33 | 72/32 | 70/28 | 71/28 | 62/23 | 60/24 | 62/24 | 57/19 | 58/20 | 67/21 | 67/19 | 66/20 |
| bez kwalifikacji | 76/46 | 82/45 | 78/42 | 83/43 | 81/41 | 79/41 | 74/38 | 77/41 | 75/39 | 78/41 | 84/46 | 84/45 |
| bez doświadczenia zawodowego | 91/59 | 90/54 | 88/52 | 96/53 | 98/56 | 95/55 | 91/56 | 110/73 | 113/74 | 105/73 | 114/75 | 122/78 |
| bez wykształcenia średniego | 245/107 | 274/115 | 267/112 | 279/116 | 265/113 | 257/112 | 257/113 | 246/116 | 227/100 | 234/104 | 266/120 | 284/123 |
| samotnie wychowujący dziecko | 12/12 | 11/11 | 13/12 | 14/13 | 13/12 | 12/11 | 10/9 | 13/12 | 9/8 | 10/9 | 12/11 | 12/12 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
| niepełnosprawni | 23/16 | 23/16 | 24/16 | 26/17 | 25/16 | 26/18 | 24/16 | 24/16 | 26/15 | 28/17 | 26/15 | 26/17 |


