Strona główna -> Statystyka -> Informacje o stanie i strukturze w poszczególnych gminach -> Sucha Beskidzka

Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2012
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 486/245 | |||||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 387/181 | |||||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 9/6 | |||||||||||
| dotychczas nie prac. | 99/64 | |||||||||||
| do 25 lat | 132/71 | |||||||||||
| długotrwale bezrobotni | 189/102 | |||||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 45 | |||||||||||
| powyżej 50 lat | 84/31 | |||||||||||
| bez kwalifikacji | 110/55 | |||||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 127/78 | |||||||||||
| bez wykształcenia średniego | 242/83 | |||||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 30/28 | |||||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 13/1 | |||||||||||
| niepełnosprawni | 25/9 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2011
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 420/187 | 430/184 | 432/184 | 402/175 | 374/165 | 359/176 | 362/182 | 379/193 | 371/200 | 391/213 | 420/225 | 439/227 |
| w tym: poprzednio pracujący | 338/140 | 342/135 | 345/136 | 321/128 | 297/120 | 275/126 | 276/131 | 293/143 | 285/148 | 305/160 | 327/167 | 299/167 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 5/3 | 7/4 | 7/4 | 7/3 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 8/5 | 6/5 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
| dotychczas nie prac. | 81/46 | 87/49 | 86/48 | 79/47 | 76/45 | 81/49 | 86/51 | 86/50 | 85/52 | 86/53 | 93/58 | 94/59 |
| do 25 lat | 107/56 | 111/55 | 115/58 | 103/53 | 92/48 | 93/50 | 95/50 | 103/55 | 93/54 | 97/58 | 108/62 | 119/63 |
| długotrwale bezrobotni | 158/82 | 164/81 | 169/82 | 161/81 | 152/78 | 149/84 | 152/83 | 148/79 | 143/80 | 153/84 | 162/91 | 171/93 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 32 | 37 | 38 | 41 | 40 | 39 | 41 |
| powyżej 50 lat | 92/29 | 93/29 | 93/28 | 89/27 | 89/26 | 82/26 | 81/25 | 82/27 | 74/27 | 76/29 | 78/28 | 80/30 |
| bez kwalifikacji | 74/34 | 76/33 | 95/40 | 93/42 | 88/38 | 74/37 | 75/37 | 86/43 | 81/43 | 84/45 | 89/44 | 93/48 |
| bez doświadczenia zawodowego | 102/57 | 110/61 | 110/61 | 102/58 | 98/55 | 102/59 | 108/60 | 111/63 | 104/63 | 107/64 | 113/69 | 117/70 |
| bez wykształcenia średniego | 208/77 | 220/78 | 222/78 | 202/74 | 186/68 | 164/67 | 162/64 | 168/62 | 164/66 | 179/68 | 198/75 | 210/76 |
| samotnie wychowujący dziecko | 24/22 | 24/22 | 23/22 | 25/24 | 24/23 | 23/22 | 26/25 | 24/23 | 26/25 | 27/26 | 28/26 | 28/26 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 9/1 | 10/1 | 10/1 | 11/1 | 10/0 | 8/0 | 11/0 | 11/0 | 9/0 | 7/0 | 10/0 | 9/0 |
| niepełnosprawni | 26/9 | 30/12 | 28/11 | 25/11 | 22/8 | 21/7 | 23/6 | 26/8 | 26/8 | 29/11 | 24/9 | 26/8 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2010
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 432/198 | 440/188 | 410/174 | 371/176 | 362/176 | 339/165 | 329/167 | 323/157 | 338/166 | 351/168 | 385/177 | 397/178 |
| w tym: poprzednio pracujący | 343/143 | 355/141 | 345/138 | 318/142 | 302/136 | 284/127 | 263/125 | 266/121 | 267/123 | 283/128 | 314/136 | 318/129 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 4/3 |
| dotychczas nie prac. | 88/55 | 84/47 | 65/36 | 53/34 | 60/40 | 55/38 | 64/41 | 57/36 | 70/43 | 67/40 | 69/40 | 77/48 |
| do 25 lat | 120/61 | 114/52 | 89/40 | 73/38 | 80/45 | 71/40 | 76/46 | 73/43 | 81/45 | 82/47 | 90/45 | 100/55 |
| długotrwale bezrobotni | 138/82 | 143/83 | 130/69 | 124/67 | 121/66 | 114/64 | 110/59 | 114/59 | 125/70 | 131/70 | 138/78 | 140/76 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 32 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 34 | 32 | 33 | 29 |
| powyżej 50 lat | 72/35 | 75/25 | 80/25 | 79/26 | 76/24 | 75/25 | 72/23 | 74/22 | 74/26 | 79/28 | 86/26 | 86/27 |
| bez kwalifikacji | 84/42 | 89/44 | 81/43 | 74/42 | 76/42 | 67/37 | 61/36 | 58/31 | 51/26 | 58/31 | 74/36 | 74/34 |
| bez doświadczenia zawodowego | 112/63 | 113/57 | 92/44 | 79/42 | 86/50 | 79/48 | 84/50 | 73/43 | 93/54 | 81/46 | 86/47 | 98/58 |
| bez wykształcenia średniego | 215/75 | 222/74 | 215/77 | 190/79 | 189/81 | 172/74 | 153/70 | 153/71 | 161/80 | 169/78 | 190/77 | 200/70 |
| samotnie wychowujący dziecko | 23/22 | 24/23 | 24/23 | 21/20 | 23/22 | 19/19 | 19/18 | 17/16 | 26/25 | 26/25 | 27/26 | 27/25 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 7/0 | 9/0 | 9/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 10/0 | 8/0 | 7/0 | 8/1 | 9/1 | 8/1 |
| niepełnosprawni | 36/12 | 35/10 | 39/12 | 36/12 | 32/12 | 27/11 | 27/11 | 28/11 | 25/11 | 28/11 | 31/12 | 27/10 |
Struktura osób bezrobotnych w gminie Sucha Beskidzka w roku 2009
| M/k* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | LIstopad | Grudzień |
| Ogółem | 356/194 | 366/189 | 360/178 | 362/171 | 328/157 | 328/150 | 328/153 | 346/167 | 364/180 | 360/183 | 360/178 | 395/184 |
| w tym: poprzednio pracujący | 293/155 | 305/152 | 311/146 | 311/141 | 279/127 | 275/118 | 275/124 | 278/128 | 281/131 | 269/130 | 269/125 | 302/131 |
| zwol. z przycz. dot. zakł. pracy | 5/4 | 8/7 | 8/7 | 9/8 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 |
| dotychczas nie prac. | 63/39 | 60/37 | 49/33 | 51/30 | 49/30 | 52/32 | 53/32 | 37/39 | 84/48 | 91/53 | 90/53 | 88/57 |
| do 25 lat | 88/53 | 87/47 | 83/42 | 79/37 | 73/35 | 71/34 | 65/36 | 80/43 | 98/50 | 109/61 | 112/59 | 112/62 |
| długotrwale bezrobotni | 120/72 | 116/70 | 109/62 | 115/64 | 106/66 | 117/68 | 126/72 | 121/70 | 115/65 | 117/68 | 115/69 | 129/77 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 | 26 | 31 | 34 |
| powyżej 50 lat | 67/20 | 66/23 | 73/25 | 78/26 | 71/24 | 78/25 | 79/26 | 78/24 | 70/22 | 66/21 | 56/18 | 66/21 |
| bez kwalifikacji | 83/51 | 86/50 | 78/45 | 78/44 | 75/44 | 76/42 | 71/38 | 77/39 | 81/40 | 74/37 | 75/38 | 75/39 |
| bez doświadczenia zawodowego | 84/55 | 81/50 | 68/44 | 73/41 | 68/40 | 73/43 | 74/43 | 90/51 | 102/56 | 108/59 | 101/59 | 109/63 |
| bez wykształcenia średniego | 179/82 | 188/79 | 184/69 | 191/68 | 173/60 | 168/55 | 163/57 | 172/62 | 169/62 | 168/63 | 169/68 | 189/70 |
| samotnie wychowujący dziecko | 24/24 | 25/25 | 28/28 | 26/26 | 24/24 | 22/22 | 21/21 | 22/20 | 24/23 | 22/20 | 27/24 | 28/26 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 4/0 | 6/0 | 7/0 | 7/0 | 6/0 | 6/0 | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 6/0 |
| niepełnosprawni | 31/12 | 32/12 | 31/12 | 35/12 | 39/14 | 44/16 | 42/16 | 39/12 | 39/11 | 39/12 | 33/11 | 37/13 |
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.12.2008r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. <pobierz>
-
Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego na dzień 31.03.2010r. z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.<pobierz cz. I> <pobierz cz. II>


