Struktura osób bezrobotnych w powiecie suskim w roku 2012
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 3710/2012 | 3788/2020 | 3664/1902 | 3509/1832 | ||||||||
| w tym: poprzednio pracujący | 2789/1419 | 2872/1439 | 2798/1358 | 2678/1314 | ||||||||
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 79/40 | 83/39 | 82/37 | 75/39 | ||||||||
| dotychczas nie prac. | 921/593 | 916/581 | 866/544 | 831/518 | ||||||||
| do 25 lat | 1205/702 | 1204/687 | 1136/644 | 1046/576 | ||||||||
| długotrwale bezrobotni | 1375/870 | 1435/902 | 1396/857 | 1349/833 | ||||||||
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 387 | 412 | 404 | 396 | ||||||||
| powyżej 50 lat | 580/202 | 598/199 | 595/188 | 587/193 | ||||||||
| bez kwalifikacji | 1019/545 | 1038/545 | 1040/526 | 992/511 | ||||||||
| bez doświadczenia zawodowego | 1130/718 | 1129/707 | 1070/659 | 1002/617 | ||||||||
| bez wykształcenia średniego | 2004/882 | 2069/891 | 2024/842 | 1951/825 | ||||||||
| samotnie wychowujący dziecko | 154/143 | 157/149 | 147/138 | 149/138 | ||||||||
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 46/2 | 49/2 | 56/2 | 48/1 | ||||||||
| niepełnosprawni | 151/77 | 153/81 | 159/77 | 158/78 |
Struktura osób bezrobotnych w powiecie suskim w roku 2011
| M/K* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Ogółem | 3544/1881 | 3629/188 | 3657/1887 | 3328/1738 | 3066/1639 | 2867/1586 | 2829/1606 | 2865/1651 | 2892/1703 | 3016/1768 | 3179/1829 |
3321/1856 |
| w tym: poprzednio pracujący | 2618/1310 | 2717/1331 | 2749/1347 | 2548/1262 | 2348/1190 | 2172/1141 | 2126/1142 | 2101/1154 | 2088/1175 | 2189/1227 | 2322/1279 | 2454/1302 |
| zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. | 36/23 | 41/25 | 46/27 | 53/29 | 57/31 | 64/36 | 63/35 | 65/31 | 56/32 | 57/32 | 65/36 | 67/34 |
| dotychczas nie prac. | 926/571 | 912/555 | 908/540 | 780/476 | 718/449 | 695/445 | 703/464 | 764/497 | 804/528 | 827/541 | 857/550 |
867/554 |
| do 25 lat | 1163/675 | 1162/657 | 1169/655 | 992/565 | 889/526 | 842/505 | 829/512 | 885/553 | 957/603 | 1005/631 | 1058/652 | 1102/659 |
| długotrwale bezrobotni | 1225/766 | 1277/790 | 1314/809 | 1238/769 | 1187/747 | 1131/722 | 1109/714 | 1134/741 | 1130/747 | 1173/765 | 1204/786 | 1267/817 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 265 | 285 | 309 | 305 | 298 | 297 | 305 | 313 | 319 | 327 | 346 | 357 |
| powyżej 50 lat | 562/195 | 586/199 | 591/198 | 556/192 | 529/177 | 503/173 | 492/170 | 477/169 | 458/170 | 479/175 | 486/171 | 505/175 |
| bez kwalifikacji | 675/347 | 706/356 | 842/433 | 770/406 | 705/383 | 654/381 | 674/400 | 712/423 | 745/453 | 789/476 | 823/480 | 870/487 |
| bez doświadczenia zawodowego | 1108/684 | 1111/671 | 1101/650 | 950/573 | 865/533 | 835/528 | 854/553 | 916/594 | 953/628 | 990/648 | 1031/661 | 1056/668 |
| bez wykształcenia średniego | 1961/845 | 2034/853 | 2066/868 | 1869/805 | 1706/758 | 1543/718 | 1483/703 | 1464/701 | 1471/730 | 1547/756 | 1639/781 | 1750/803 |
| samotnie wychowujący dziecko | 135/128 | 137/130 | 139/134 | 134/128 | 123/118 | 124/116 | 127/118 | 122/114 | 134/122 | 135/125 | 139/129 | 146/137 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 40/2 | 44/2 | 48/2 | 50/2 | 47/1 | 39/1 | 41/1 | 37/1 | 33/0 | 29/1 | 35/1 | 39/1 |
| niepełnosprawni | 173/83 | 177/86 | 174/86 | 159/72 | 139/61 | 134/53 | 137/56 | 145/63 | 141/65 | 147/68 | 148/71 | 149/72 |
Struktura osób bezrobotnych w powiecie suskim w roku 2010
| M/k* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | LIstopad | Grudzień |
| Ogółem | 3328/1752 | 3360/1711 | 3235/1614 | 2881/1513 | 2744/1496 | 2658/1476 |
2599/1476 |
2564/1456 | 2705/1530 |
2860/1624 |
3024/1688 | 3248/1771 |
| w tym: poprzednio pracujący | 2457/1213 | 2516/1201 | 2481/1179 | 2234/1126 | 2115/1106 | 2037/1084 | 1945/1055 | 1916/1041 | 1961/1058 | 2059/1114 | 2207/1164 | 2373/1205 |
| zwol. z przycz. dot. zakł. pracy | 65/51 | 59/48 | 53/44 | 46/38 | 43/36 | 37/31 | 29/25 | 25/20 | 29/24 | 27/21 | 30/21 | 29/19 |
| dotychczas nie prac. | 871/539 | 844/510 | 754/435 | 647/387 | 629/390 | 624/392 | 654/421 | 648/415 | 744/472 | 801/510 | 817/524 | 875/566 |
| do 25 lat | 1091/598 | 1063/561 | 966/480 | 803/429 | 769/435 | 763/436 | 781/465 | 774/462 | 860/515 | 940/564 | 997/596 | 1077/652 |
| długotrwale bezrobotni | 955/636 | 996/660 | 985/643 | 940/631 | 903/610 | 917/619 | 926/623 | 934/621 | 984/646 | 1013/658 | 1052/675 | 1103/707 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 274 | 275 | 273 | 269 | 253 | 259 | 251 | 252 | 263 | 268 | 279 | 285 |
| powyżej 50 lat | 534/201 | 539/201 | 520/190 | 501/186 | 459/179 | 439/178 | 419/165 | 411/155 | 433/165 | 449/172 | 487/179 | 517/179 |
| bez kwalifikacji | 737/391 | 760/398 | 715/367 | 638/333 | 591/329 | 530/300 | 501/286 | 489/286 | 492/287 | 513/309 | 563/320 | 613/328 |
| bez doświadczenia zawodowego | 1048/631 | 1017/599 | 915/518 | 788/467 | 766/465 | 764/470 | 786/496 | 779/491 | 957/609 | 939/591 | 967/612 | 1038/665 |
| bez wykształcenia średniego | 1865/828 | 1952/840 | 1880/805 | 1683/756 | 1569/737 | 1519/734 | 1421/686 | 1386/674 | 1470/726 | 1531/757 | 1647/778 | 1782/796 |
| samotnie wychowujący dziecko | 129/120 | 127/118 | 129/119 | 124/114 | 121/115 | 123/119 | 116/112 | 117/113 | 118/115 | 119/115 | 127/123 | 133/126 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 44/0 | 47/0 | 44/0 | 35/0 | 30/0 | 33/0 | 35/0 | 30/0 | 30/0 | 28/1 | 33/1 | 32/2 |
| niepełnosprawni | 188/79 | 185/81 | 180/73 | 179/75 | 168/75 | 148/69 | 143/67 | 141/67 | 147/72 | 154/77 | 172/77 | 173/82 |
Struktura osób bezrobotnych w powiecie suskim w roku 2009
| M/k* | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | LIstopad | Grudzień |
| Ogółem | 2697/1559 | 2920/1603 | 2932/1576 | 2916/1561 | 2689/1486 | 2648/1478 | 2645/1497 | 2685/1536 | 2730/1540 | 2746/1560 | 2875/1610 | 3034/1657 |
| w tym: poprzednio pracujący | 2094/1142 | 2624/1214 | 2338/1193 | 2349/1193 | 2128/1118 | 2059/1093 | 2047/1099 | 2017/1095 | 1974/1059 | 1965/1071 | 2060/1108 | 2216/1143 |
| zwol. z przycz. dot. zakł. pracy | 101/95 | 148/133 | 143/129 | 148/134 | 140/129 | 136/125 | 135/117 | 117/100 | 92/77 | 81/67 | 74/61 | 69/56 |
| dotychczas nie prac. | 603/417 | 596/389 | 594/383 | 567/368 | 561/368 | 589/385 | 598/398 | 664/441 | 756/481 | 738/489 | 815/508 | 818/514 |
| do 25 lat | 783/472 | 802/440 | 807/435 | 770/413 | 720/397 | 714/408 | 714/430 | 774/475 | 885/513 | 899/535 | 975/558 | 1004/566 |
| długotrwale bezrobotni | 775/559 | 786/562 | 758/535 | 771/536 | 751/531 | 755/531 | 762/530 | 781/538 | 782/527 | 773/522 | 786/523 | 842/559 |
| kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka | 234 | 237 | 231 | 231 | 230 | 232 | 232 | 234 | 238 | 231 | 239 | 258 |
| powyżej 50 lat | 451/171 | 484/184 | 486/180 | 508/192 | 467/175 | 470/175 | 464/174 | 465/171 | 446/162 | 459/179 | 456/180 | 482/184 |
| bez kwalifikacji | 636/384 | 687/398 | 693/390 | 678/392 | 627/370 | 601/355 | 580/349 | 579/341 | 587/333 | 593/346 | 627/361 | 664/367 |
| bez doświadczenia zawodowego | 738/505 | 748/477 | 736/469 | 726/455 | 703/446 | 729/464 | 732/479 | 805/527 | 883/554 | 908/559 | 958/580 | 978/592 |
| bez wykształcenia średniego | 1568/786 | 1775/852 | 1789/845 | 1793/844 | 1641/803 | 1579/775 | 1535/759 | 1502/742 | 1463/706 | 1460/716 | 1565/762 | 1693/790 |
| samotnie wychowujący dziecko | 114/111 | 114/109 | 118/112 | 115/111 | 106/103 | 106/102 | 106/98 | 112/105 | 116/108 | 114/104 | 126/113 | 129/118 |
| po odbyciu kary pozbawienia wolności | 21/0 | 29/0 | 31/0 | 30/0 | 29/0 | 28/0 | 24/0 | 26/0 | 25/0 | 26/0 | 38/1 | 41/0 |
| niepełnosprawni | 160/78 | 170/77 | 172/80 | 179/77 | 188/79 | 197/85 | 173/79 | 174/77 | 182/76 | 193/78 | 181/73 | 185/81 |
I. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie suskim:
- w roku 2007. <pobierz>
- w roku 2008. <pobierz>
- w roku 2009. <pobierz>
- w roku 2010. <pobierz>
- w roku 2011 <pobierz>
II. Analiza bezrobotnych z terenu powiatu suskiego z podziałem na gminy i osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
- na dzień 31.12.2008r. <pobierz>
- na dzień 31.12.2009r. <pobierz>
- na dzień 31.03.2010r. <pobierz>
- na dzień 30.06.2010r. <pobierz>
- na dzień 31.12.2010r. <pobierz>
- na dzień 31.03.2011r. <pobierz>
- na dzień 30.06.2011r. <pobierz>
- na dzień 31.12.2011r. <pobierz>
- na dzień 31.03-2012r. <<pobierz>>

III. Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie suskim:
- w roku 2008r. <pobierz>
- w I półroczu 2009r. <pobierz>
- w roku 2009r. <pobierz>
- w I półroczu 2010r. <pobierz>
- w II półroczu 2010r. <pobierz>
- w I półroczu 2011r. <pobierz>
- za rok 2011 <pobierz>>
PREZENTACJA GRAFICZNA
Stopa bezrobocia w latach 2001-2010
/Źródło: PUP Sucha Beskidzka/
Stopa bezrobocia w UE (na dzień 31.03.2010r. - wg metody BAEL)
/Źródło: epp.eurostat.ec.europa.eu/
ANALIZA SWOT RYNKU PRACY POWIATU SUSKIEGO
Analiza SWOT rynku pracy w powiecie suskim została przygotowana w oparciu o analizę źródeł wtórnych w zakresie strony popytowej i podażowej lokalnego rynku pracy oraz przeprowadzony wywiad ekspercki. Stanowi ona podsumowanie części analitycznej Programu oraz podstawę do sformułowania założeń programowych dokumentu, celu głównego, zestawu celów operacyjnych oraz matryc działań.
Mocne strony |
|
Słabe strony |
|
Szanse |
|
Zagrożenia
|
|
Źródło: PUP - Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Suskiego Rynku Pracy na lata 2008-2015





